Storm reports
Everything the National Weather Service spotter network has logged in the last 24 hours — tornadoes, hail, damaging wind, flooding and snow, filed as the events happen.
| Time (UTC) | Type | Magnitude | Location | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 20:55 | HAIL | 0.25 in | 7 SSE Ulm · Cascade Co, MT | Trained Spotter |
| Aug 18, 20:49 | TSTM WND GST | 48 mph | 8 SSE Ulm · Cascade Co, MT | AWOS |
| Aug 18, 20:40 | MARINE TSTM WIND | 40 mph | 2 SSE Panacea-Wakulla A · GMZ730 Co, FL | Mesonet |
| Aug 18, 20:40 | MARINE TSTM WIND | 53 mph | 2 E Alligator Point · Franklin Co, FL | Mesonet |
| Aug 18, 20:34 | MARINE TSTM WIND | 40 mph | 2 E Alligator Point · Franklin Co, FL | Mesonet |
| Aug 18, 20:32 | TSTM WND DMG | — | 2 ESE Marinette · Marinette Co, WI | Public |
| Aug 18, 20:25 | TSTM WND DMG | — | Menominee · Menominee Co, MI | 911 Call Center |
| Aug 18, 20:24 | MARINE TSTM WIND | 53 mph | 2 SSE Panacea-Wakulla A · GMZ730 Co, FL | Mesonet |
| Aug 18, 20:23 | HAIL | 1.25 in | 1 WNW Onalaska · La Crosse Co, WI | Public |
| Aug 18, 20:19 | HAIL | 1 in | 2 S Holmen · La Crosse Co, WI | Public |
| Aug 18, 20:18 | TSTM WND DMG | — | 1 E Mandarin · Duval Co, FL | Public |
| Aug 18, 20:16 | TSTM WND GST | 67 mph | 2 NNE French Island · La Crosse Co, WI | ASOS |
| Aug 18, 20:15 | TSTM WND DMG | — | 2 ENE Lakeside · Clay Co, FL | Emergency Mngr |
| Aug 18, 20:03 | HAIL | 0.1 in | 2 S Bellair · Clay Co, FL | Trained Spotter |
| Aug 18, 20:01 | LIGHTNING | — | 5 NW Lakeside · Clay Co, FL | Emergency Mngr |
| Aug 18, 20:00 | HAIL | 0.1 in | 1 SSE Bellair · Clay Co, FL | Public |
| Aug 18, 20:00 | TSTM WND GST | 50 mph | 7 SE Tiegen · Petroleum Co, MT | Mesonet |
| Aug 18, 20:00 | TSTM WND GST | 60 mph | Winnett · Petroleum Co, MT | Emergency Mngr |
| Aug 18, 19:59 | HAIL | 1 in | Saint Charles · Winona Co, MN | Emergency Mngr |
| Aug 18, 19:58 | TSTM WND DMG | — | 1 ESE Bellair · Clay Co, FL | Public |
| Aug 18, 19:53 | TSTM WND GST | 57 mph | Bellair · Clay Co, FL | Amateur Radio |
| Aug 18, 19:53 | TSTM WND GST | 40 mph | 4 NE Orange Park · Duval Co, FL | AWOS |
| Aug 18, 19:49 | TSTM WND GST | 39 mph | Tully · Wakulla Co, FL | Mesonet |
| Aug 18, 19:46 | HAIL | 0.88 in | 1 ESE Crivitz · Marinette Co, WI | Law Enforcement |
| Aug 18, 19:39 | HAIL | 1 in | 2 SSE Viola · Olmsted Co, MN | Public |
| Aug 18, 19:35 | FUNNEL CLOUD | — | New Castle · New Castle Co, DE | Emergency Mngr |
| Aug 18, 19:28 | TSTM WND GST | 43 mph | 6 WSW Jacksonville Heig · Duval Co, FL | AWOS |
| Aug 18, 18:50 | MARINE TSTM WIND | 43 mph | 2 WSW Port Canaveral · AMZ552 Co, FL | Other Federal |
| Aug 18, 18:25 | MARINE TSTM WIND | 41 mph | 2 NNW Cocoa · Brevard Co, FL | Other Federal |
| Aug 18, 15:00 | RAIN | 2.23 | 4 SSE Fairmont · Fillmore Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 14:57 | RAIN | 1.63 | Chisholm · St. Louis Co, MN | Cocorahs |
| Aug 18, 14:55 | RAIN | 2.65 | Grafton · Fillmore Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 13:00 | RAIN | 0.78 | 20 WSW Usta · Perkins Co, SD | CoCoRaHS |
| Aug 18, 13:00 | RAIN | 0.64 | 12 NNE Brownlee · Cherry Co, NE | Public |
| Aug 18, 13:00 | RAIN | 0.54 | 3 ENE Kyle · Oglala Lakota Co, SD | Co-Op Observer |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 1.89 | Chisholm · St. Louis Co, MN | Cocorahs |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 5.5 | 3 W North Loup · Valley Co, NE | Public |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 4.4 | North Loup · Valley Co, NE | CO-OP Observer |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 3.2 | 4 E Scotia · Greeley Co, NE | Cocorahs |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 2.52 | 7 WNW Greeley · Greeley Co, NE | Cocorahs |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 1.16 | 1 SW Buhl · St. Louis Co, MN | Cocorahs |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 1.83 | 1 NNW Chisholm · St. Louis Co, MN | Cocorahs |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 1.56 | 1 N Chisholm · St. Louis Co, MN | Cocorahs |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 2.78 | 3 NW Palmer · Merrick Co, NE | Cocorahs |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 4.77 | North Loup · Valley Co, NE | Cocorahs |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 4.3 | Scotia · Greeley Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 12:00 | RAIN | 1.72 | 4 ESE Iron Junction · St. Louis Co, MN | Cocorahs |
| Aug 18, 11:30 | RAIN | 2.52 | Greeley · Greeley Co, NE | CO-OP Observer |
| Aug 18, 11:30 | RAIN | 1.67 | 1 NW Chisholm · St. Louis Co, MN | Cocorahs |
| Aug 18, 11:25 | TSTM WND DMG | — | 4 WSW Franklin · Macon Co, NC | Utility Company |
| Aug 18, 11:16 | RAIN | 0.87 | Brookfield · Orange Co, VT | Public |
| Aug 18, 11:10 | RAIN | 2.61 | Corinth Corners · Orange Co, VT | Public |
| Aug 18, 10:29 | FLOOD | — | 3 W Chauncey · Athens Co, OH | 911 Call Center |
| Aug 18, 09:00 | HAIL | 1 in | Crete · Saline Co, NE | Public |
| Aug 18, 09:00 | RAIN | 1.1 | 3 W Leonidas · St. Louis Co, MN | Cocorahs |
| Aug 18, 07:33 | RAIN | 3.41 | 1 WNW North Loup · Valley Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 07:30 | TSTM WND GST | 60 mph | 5 N Iona · Lyman Co, SD | Public |
| Aug 18, 07:27 | TSTM WND GST | 61 mph | 1 N Hallam · Lancaster Co, NE | Public |
| Aug 18, 07:20 | TSTM WND GST | 62 mph | 5 ESE Crete · Lancaster Co, NE | Public |
| Aug 18, 07:18 | TSTM WND GST | 59 mph | 1 W Wilber · Saline Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 07:16 | TSTM WND GST | 58 mph | 5 E Denton · Lancaster Co, NE | Public |
| Aug 18, 07:15 | TSTM WND GST | 68 mph | 5 WNW Lincoln · Lancaster Co, NE | ASOS |
| Aug 18, 07:05 | RAIN | 2.16 | 2 NW Ord · Valley Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 07:04 | RAIN | 2.57 | 4 ESE Greeley · Greeley Co, NE | Public |
| Aug 18, 07:03 | TSTM WND GST | 71 mph | 5 W Milligan · Fillmore Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 06:55 | TSTM WND GST | 60 mph | 5 S Friend · Saline Co, NE | Public |
| Aug 18, 06:48 | TSTM WND GST | 58 mph | 3 NNE Exeter · Fillmore Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 06:37 | TSTM WND GST | 57 mph | Waco · York Co, NE | Public |
| Aug 18, 06:33 | TSTM WND GST | 56 mph | 3 NW Saronville · Clay Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 06:24 | TSTM WND GST | 58 mph | 3 SSE Bradshaw · York Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 06:24 | TSTM WND DMG | — | 1 WSW York · York Co, NE | Trained Spotter |
| Aug 18, 06:24 | TSTM WND GST | 72 mph | 3 W Bradshaw · York Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 06:22 | TSTM WND DMG | — | York · York Co, NE | Emergency Mngr |
| Aug 18, 06:20 | TSTM WND GST | 68 mph | 3 E Benedict · York Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 06:17 | TSTM WND DMG | — | Benedict · York Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 06:12 | TSTM WND DMG | — | 2 SSE Chapman · Merrick Co, NE | Public |
| Aug 18, 06:10 | NON-TSTM WND GST | 56 mph | 2 SW Chapman · Merrick Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 06:10 | TSTM WND GST | 56 mph | 2 SW Chapman · Merrick Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 06:04 | TSTM WND GST | 59 mph | 3 SW Grand Island · Hall Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 06:02 | TSTM WND GST | 69 mph | 2 WNW Grand Island · Hall Co, NE | Public |
| Aug 18, 06:01 | TSTM WND GST | 79 mph | Grand Island Airport · Hall Co, NE | ASOS |
| Aug 18, 05:59 | TSTM WND GST | 64 mph | 1 SE Grand Island · Hall Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 05:59 | TSTM WND DMG | — | Grand Island · Hall Co, NE | Emergency Mngr |
| Aug 18, 05:57 | TSTM WND GST | 58 mph | 1 W Columbus · Platte Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 05:57 | TSTM WND GST | 63 mph | 6 SE Cairo · Hall Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 05:57 | TSTM WND DMG | — | 2 WNW Columbus · Platte Co, NE | Public |
| Aug 18, 05:56 | TSTM WND GST | 57 mph | 2 WNW Columbus · Platte Co, NE | Public |
| Aug 18, 05:55 | TSTM WND GST | 63 mph | 3 N Gann Valley · Buffalo Co, SD | Mesonet |
| Aug 18, 05:40 | TSTM WND GST | 68 mph | Dannebrog · Howard Co, NE | Fire Dept/Rescue |
| Aug 18, 05:39 | TSTM WND GST | 58 mph | Dannebrog · Howard Co, NE | Public |
| Aug 18, 05:35 | TSTM WND DMG | — | 4 WNW Dannebrog · Howard Co, NE | Public |
| Aug 18, 05:29 | TSTM WND GST | 75 mph | Scotia · Greeley Co, NE | Trained Spotter |
| Aug 18, 05:25 | TSTM WND GST | 64 mph | 1 SW Scotia · Greeley Co, NE | Public |
| Aug 18, 05:24 | TSTM WND GST | 59 mph | 1 NE Stephan · Hyde Co, SD | Mesonet |
| Aug 18, 05:17 | TSTM WND GST | 60 mph | Scotia · Greeley Co, NE | Trained Spotter |
| Aug 18, 05:09 | TSTM WND GST | 60 mph | North Loup · Valley Co, NE | Fire Dept/Rescue |
| Aug 18, 04:35 | HAIL | 1.75 in | Cedar Rapids · Boone Co, NE | Public |
| Aug 18, 03:35 | RAIN | 1.69 | 2 W Iron Junction · St. Louis Co, MN | Trained Spotter |
| Aug 18, 03:20 | RAIN | 1.99 | 1 WNW Chisholm · St. Louis Co, MN | Trained Spotter |
| Aug 18, 03:20 | TSTM WND GST | 61 mph | 12 W Knolls · Tooele Co, UT | Mesonet |
| Aug 18, 03:19 | TSTM WND GST | 59 mph | 10 WNW Rose · Brown Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 03:14 | HAIL | 1.75 in | 1 N Bassett · Rock Co, NE | Trained Spotter |
| Aug 18, 03:10 | TSTM WND DMG | — | 1 NW Newnan · Coweta Co, GA | Emergency Manager |
| Aug 18, 03:05 | TSTM WND DMG | — | 1 W Thomas Crossroads · Coweta Co, GA | Emergency Manager |
| Aug 18, 03:02 | FLASH FLOOD | — | Anmoore · Harrison Co, WV | 911 Call Center |
| Aug 18, 03:00 | TSTM WND DMG | — | 1 S Cannongate · Coweta Co, GA | Emergency Manager |
| Aug 18, 03:00 | TSTM WND DMG | — | 2 SE Dunaway Gardens · Coweta Co, GA | Emergency Manager |
| Aug 18, 02:57 | HAIL | 1 in | 3 NNW Cotesfield · Greeley Co, NE | Fire Dept/Rescue |
| Aug 18, 02:50 | TSTM WND DMG | — | 3 NNE Union City · Fulton Co, GA | NWS Employee |
| Aug 18, 02:45 | HAIL | 0.75 in | Scotia · Greeley Co, NE | Broadcast Media |
| Aug 18, 02:45 | TSTM WND DMG | — | 3 SE Bill Arp · Douglas Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:41 | MARINE TSTM WIND | 35 mph | 3 SSE Tangier · Accomack Co, VA | Mesonet |
| Aug 18, 02:40 | TSTM WND DMG | — | 1 NW Monroe · Walton Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:40 | TSTM WND DMG | — | 2 N Bill Arp · Douglas Co, GA | Emergency Manager |
| Aug 18, 02:35 | TSTM WND DMG | — | 2 SSE Nicholasville · Walton Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:35 | TSTM WND DMG | — | 2 S Campton · Walton Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:35 | TSTM WND DMG | — | 1 WNW Norcross · Gwinnett Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:35 | TSTM WND DMG | — | 3 SSE Nicholasville · Walton Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:30 | MARINE TSTM WIND | 39 mph | 8 E Smith Island · ANZ543 Co, MD | Buoy |
| Aug 18, 02:29 | TSTM WND GST | 51 mph | 13 SSW Reva · Harding Co, SD | Dept of Highways |
| Aug 18, 02:28 | TSTM WND GST | 58 mph | 1 S Valentine · Cherry Co, NE | ASOS |
| Aug 18, 02:25 | MARINE TSTM WIND | 39 mph | 8 E Smith Island · ANZ543 Co, MD | Mesonet |
| Aug 18, 02:22 | MARINE TSTM WIND | 40 mph | 17 NE Smith Island · ANZ543 Co, MD | Buoy |
| Aug 18, 02:22 | TSTM WND GST | 53 mph | 15 SSE Mission · Todd Co, SD | Dept of Highways |
| Aug 18, 02:20 | TSTM WND GST | 52 mph | 10 W Reva · Harding Co, SD | Mesonet |
| Aug 18, 02:18 | TSTM WND DMG | — | 12 NNE Brownlee · Cherry Co, NE | Public |
| Aug 18, 02:12 | HAIL | 1 in | Ord · Valley Co, NE | Trained Spotter |
| Aug 18, 02:11 | TSTM WND GST | 55 mph | 8 N Redig · Harding Co, SD | Dept of Highways |
| Aug 18, 02:10 | TSTM WND GST | 48 mph | 3 SSE Rest Haven · Gwinnett Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:10 | TSTM WND DMG | — | 3 SSE Rest Haven · Gwinnett Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:10 | TSTM WND GST | 52 mph | 7 ESE Rosebud · Todd Co, SD | Mesonet |
| Aug 18, 02:07 | TSTM WND GST | 70 mph | 5 E Kilgore · Cherry Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 02:06 | TSTM WND GST | 64 mph | 5 E Kilgore · Cherry Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 02:05 | TSTM WND DMG | — | 2 WSW Aragon · Polk Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:05 | TSTM WND DMG | — | 2 W Van Wert · Polk Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:04 | TSTM WND GST | 81 mph | 2 NW Ord · Valley Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 02:04 | FLASH FLOOD | — | 3 SW Amesville · Athens Co, OH | 911 Call Center |
| Aug 18, 02:02 | FLASH FLOOD | — | Pinch · Kanawha Co, WV | 911 Call Center |
| Aug 18, 02:02 | TSTM WND DMG | — | Ord · Valley Co, NE | Public |
| Aug 18, 02:01 | TSTM WND GST | 90 mph | 1 NW Ord · Valley Co, NE | ASOS |
| Aug 18, 02:01 | NON-TSTM WND GST | 90 mph | 1 NW Ord · Valley Co, NE | ASOS |
| Aug 18, 02:00 | TSTM WND DMG | — | 1 N Kennesaw · Cobb Co, GA | Broadcast Media |
| Aug 18, 02:00 | TSTM WND GST | 79 mph | 1 N Buffalo · Harding Co, SD | ASOS |
| Aug 18, 02:00 | TSTM WND DMG | — | 3 E Seney · Polk Co, GA | Emergency Mngr |
| Aug 18, 02:00 | TSTM WND GST | 71 mph | Ord Airport · Valley Co, NE | ASOS |
| Aug 18, 01:59 | MARINE TSTM WIND | 39 mph | 23 E Dameron · ANZ543 Co, MD | Mesonet |
| Aug 18, 01:56 | TSTM WND GST | 55 mph | 1 N Buffalo · Harding Co, SD | ASOS |
| Aug 18, 01:55 | FLASH FLOOD | — | 4 ENE Charleston · Kanawha Co, WV | 911 Call Center |
| Aug 18, 01:54 | MARINE TSTM WIND | 44 mph | 13 SE Fishing Creek · ANZ543 Co, MD | Mesonet |
| Aug 18, 01:52 | TSTM WND GST | 58 mph | 2 NW Ord · Valley Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 01:50 | TSTM WND GST | 52 mph | 8 W Buffalo · Harding Co, SD | Mesonet |
| Aug 18, 01:48 | MARINE TSTM WIND | 39 mph | 1 WSW Point Lookout · ANZ537 Co, MD | Buoy |
| Aug 18, 01:45 | TSTM WND DMG | — | 1 SE Fort Hartsuff Stat · Valley Co, NE | Cocorahs |
| Aug 18, 01:44 | MARINE TSTM WIND | 46 mph | Point Lookout · ANZ537 Co, MD | Buoy |
| Aug 18, 01:43 | TSTM WND DMG | — | 1 WSW Warrior · Jefferson Co, AL | Fire Dept/Rescue |
| Aug 18, 01:43 | MARINE TSTM WIND | 39 mph | 6 SSE Fishing Creek · ANZ543 Co, MD | Mesonet |
| Aug 18, 01:40 | HAIL | 2 in | 7 ENE Burwell · Garfield Co, NE | Public |
| Aug 18, 01:40 | HAIL | 1.5 in | Inman · Holt Co, NE | Public |
| Aug 18, 01:40 | FLASH FLOOD | — | Pinch · Kanawha Co, WV | 911 Call Center |
| Aug 18, 01:40 | TSTM WND GST | 55 mph | 11 SW Parmelee · Todd Co, SD | Dept of Highways |
| Aug 18, 01:39 | MARINE TSTM WIND | 46 mph | Point Lookout · ANZ537 Co, MD | Buoy |
| Aug 18, 01:39 | HAIL | 1.75 in | 8 ENE Burwell · Garfield Co, NE | Public |
| Aug 18, 01:35 | TSTM WND DMG | — | 1 WNW Sumiton · Walker Co, AL | 911 Call Center |
| Aug 18, 01:35 | MARINE TSTM WIND | 39 mph | 4 SSW Callaway · St. Marys Co, MD | Mesonet |
| Aug 18, 01:32 | FLASH FLOOD | — | 1 ENE Amesville · Athens Co, OH | 911 Call Center |
| Aug 18, 01:30 | TSTM WND GST | 63 mph | 19 W Merritt Reservoir · Cherry Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 01:29 | MARINE TSTM WIND | 45 mph | 8 S Piney Point · ANZ537 Co, MD | Mesonet |
| Aug 18, 01:28 | TSTM WND GST | 61 mph | 8 E Alpena · Sanborn Co, SD | Mesonet |
| Aug 18, 01:25 | MARINE TSTM WIND | 41 mph | Webster Field · St. Marys Co, MD | ASOS |
| Aug 18, 01:18 | MARINE TSTM WIND | 39 mph | 2 WSW Piney Point · ANZ537 Co, MD | Mesonet |
| Aug 18, 01:16 | MARINE TSTM WIND | 47 mph | Patuxent River NAS · St. Marys Co, MD | ASOS |
| Aug 18, 01:15 | TSTM WND GST | 53 mph | 1 ESE Martin · Bennett Co, SD | AWOS |
| Aug 18, 01:14 | MARINE TSTM WIND | 49 mph | 2 W Drum Point · Calvert Co, MD | Mesonet |
| Aug 18, 01:14 | MARINE TSTM WIND | 39 mph | 1 WSW Drum Point · ANZ542 Co, MD | Mesonet |
| Aug 18, 01:10 | TSTM WND DMG | — | 2 SE Cornwall Furnace P · Cherokee Co, AL | 911 Call Center |
| Aug 18, 01:10 | TSTM WND GST | 73 mph | 4 ENE Martin · Bennett Co, SD | Mesonet |
| Aug 18, 01:07 | TSTM WND GST | 58 mph | 2 SSE Sarben · Keith Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 01:05 | TSTM WND GST | 67 mph | 4 ENE Martin · Bennett Co, SD | Mesonet |
| Aug 18, 01:03 | TSTM WND DMG | — | 2 WNW California · St. Marys Co, MD | 911 Call Center |
| Aug 18, 01:01 | TSTM WND GST | 62 mph | 12 ESE Sunshine Bible A · Hand Co, SD | Mesonet |
| Aug 18, 01:00 | TSTM WND GST | 50 mph | 4 ENE Martin · Bennett Co, SD | Mesonet |
| Aug 18, 01:00 | HAIL | 1 in | 5 SW Mill Iron · Carter Co, MT | Trained Spotter |
| Aug 18, 00:56 | HAIL | 1 in | Martin · Bennett Co, SD | Public |
| Aug 18, 00:55 | MARINE TSTM WIND | 39 mph | 4 SE Oakley · St. Marys Co, MD | Mesonet |
| Aug 18, 00:55 | TSTM WND DMG | — | 4 NNW Hammondville · DeKalb Co, AL | Emergency Mngr |
| Aug 18, 00:54 | TSTM WND GST | 52 mph | 7 SE Ekalaka · Carter Co, MT | Mesonet |
| Aug 18, 00:50 | TSTM WND GST | 82 mph | 7 ENE Roscoe · Keith Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 00:50 | TSTM WND DMG | — | 2 NE Holly Grove · Walker Co, AL | 911 Call Center |
| Aug 18, 00:50 | HAIL | 1.5 in | 5 NW Chambers · Holt Co, NE | Public |
| Aug 18, 00:49 | HAIL | 1 in | 1 N Ogallala · Keith Co, NE | Trained Spotter |
| Aug 18, 00:48 | TSTM WND DMG | — | 2 WNW Hammondville · DeKalb Co, AL | Emergency Mngr |
| Aug 18, 00:48 | TSTM WND DMG | — | 3 NNW Hammondville · DeKalb Co, AL | Emergency Mngr |
| Aug 18, 00:47 | TSTM WND GST | 66 mph | 7 ESE Keystone · Keith Co, NE | Mesonet |
| Aug 18, 00:45 | TSTM WND DMG | — | 3 S Gainesville · Hall Co, GA | Emergency Manager |
| Aug 18, 00:45 | TSTM WND DMG | — | 1 NNE Valley Head · DeKalb Co, AL | Emergency Mngr |
| Aug 18, 00:45 | TSTM WND GST | 74 mph | 7 ENE Roscoe · Keith Co, NE | Public |
| Aug 18, 00:45 | TSTM WND DMG | — | 2 NNW Welcome · Greenville Co, SC | Law Enforcement |
| Aug 18, 00:44 | TSTM WND DMG | — | 3 SE Shiloh · DeKalb Co, AL | Emergency Mngr |
| Aug 18, 00:41 | HAIL | 1.75 in | 13 N Burwell · Garfield Co, NE | Public |
| Aug 18, 00:40 | TSTM WND DMG | — | 4 S Tigerville · Greenville Co, SC | Dept of Highways |
Showing the 200 most recent of 398 reports. Narrow it down by state below.
By state
What a storm report actually is
A Local Storm Report is the National Weather Service writing down what someone observed: a trained spotter, an emergency manager, a law enforcement officer, sometimes a member of the public. They are ground truth rather than forecast — the record of what happened, not what was expected.
That makes them messy in useful ways. Reports cluster where people are, so an empty county may mean no storm or simply nobody watching. Magnitudes are estimates in the moment — hail sized against a coin, wind judged by damage. Times are when the event occurred, not when it was filed, and reports for the same event can arrive hours later.
Data comes from the Iowa Environmental Mesonet, which archives the raw NWS feed. Times are UTC throughout, because reports span every US time zone.